Beschreibung
Kurzer glockiger Rock aus festem Jersey. Der Rock hat einen hohen Bund und hinten einen markanten Reißverschluss.
Zusammensetzung
Viskose 87%, Polyester 11%, Elasthan 2%
by Fmeaddons
€ 19.04 € 11.90
Kurzer glockiger Rock aus festem Jersey. Der Rock hat einen hohen Bund und hinten einen markanten Reißverschluss. Zusammensetzung Viskose 87%, Polyester 11%, Elasthan 2% …
Vorrätig
Kurzer glockiger Rock aus festem Jersey. Der Rock hat einen hohen Bund und hinten einen markanten Reißverschluss.
Zusammensetzung
Viskose 87%, Polyester 11%, Elasthan 2%
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL* | 4XL* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brustumfang cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Taillenumfang cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 |
Hüftumfang cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Halsausschnitt cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Armlänge cm | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 |
Innenbeinlänge cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
*Diese Größe ist nicht bei allen Produkten verfügbar.
Jeansgrößen werden oft in Inch angegeben, z. B. 30/32. Die erste Zahl gibt die Bundweite an, die zweite die Innenbeinlänge.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inch-Größen | 24", 25" | 26", 27", 28" | 29", 30", 31" | 32", 33", 34" | 36" |
14-15.5cm | 15.5-17cm | 17-18.5cm | 18.5-20cm | 20-21.5cm | 21.5-23cm | 23-24.5cm | 24.5-26cm | 26-27.5cm | 27.5-29cm | 29-30.5cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 (63-67 cm) | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | |||||
70 (68-72cm) | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | |||||
75 (73-77cm) | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | |||||
80 (78-82cm) | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | |||||
85 (83-87cm) | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | |||||
90 (88-92cm) | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | |||||
95 (93-97cm) | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | ||||||
100 (98-102cm) | 100A | 100B | 100C | 100D |
Unsere Petite-Größen eignen sich in der Regel am besten für Frauen mit bis zu 164 cm Körpergröße und haben eine entsprechende Ärmel-, Torso- und Innenbeinlänge. Petite-Größen sind durch ein „P“ gekennzeichnet (z. B. „34P“). Da wir die Artikel in vielen Größen anbieten, musst du bei der Größenauswahl u. U. ganz nach unten scrollen, um das „P“ zu finden.
OBERTEILE, BLUSEN, KLEIDER, RÖCKE, HOSEN USW.
XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | 42P | 44P | 46P | 48P | 50P |
Körpergröße | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Brustumfang cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Taillenumfang cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
Hüftumfang cm | 81 | 85 | 89 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 110 | 115 |
Halsausschnitt cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Armlänge cm | 56,6 | 56,8 | 57 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 |
Innenbeinlänge cm | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Fußlänge cm 22,3 23 23,6 24,3 Ballenumfang cm 21,5 22 22,5 23 Wadenumfang, weiteste Stelle cm 35,5 36 36,5 37.
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|
Fußlänge cm | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 |
Ballenumfang cm | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Wadenumfang, weiteste Stelle cm | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang cm | 64 | 72 | 80 | 88 | 100 |
Hüftumfang cm | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 |
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Handumfang cm | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Kopfumfang cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Durchmesser (Regular) – Ring mm)EUR | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Umfang (Midi) – Ring mm EUR | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen